長 × 寬 × 高(mm) | 5212 × 1893 × 1823 |
軸距(mm) | 3070 |
行李箱容積(L) | 四座模式:1586/七座模式:516 |
整備質量(kg) | 2245 |
發動機 | 傳祺高熱效率 2.0TM發動機 |
主要發動機技術 | 米勒循環;頂置水冷中冷器;全可變機油泵;雙平衡軸系統;350bar直噴系統;低壓EGR系統;雙流道增壓器;雙節溫器冷卻 |
變速箱形式 | 豐田第四代THS(E-CVT) |
最高車速(km/h) | 180 |
NEDC 工況油耗(L/100km) | 5.42 |
WLTC 工況油耗(L/100km) | 5.91 |
發動機額定功率/轉速(kW/rpm) | 140/4500-5000 |
發動機最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 330/1500-4000 |
電機總功率(kW) | 134 |
電機總扭矩(N·m) | 270 |
轉向系統 | R-EPS電動助力轉向系統 |
制動系統:制動器類型 | 前:通風盤式/后:通風盤式 |
制動系統:電子駐車(含Autohold) | ● |
制動系統:上/下坡輔助控制系統(HHC/HDC) | ● |
制動能量回收系統(CRBS ) | ● |
百公里制動距離(m) | 35.93 |
懸掛系統 | 前麥弗遜/后多連桿 |
愛德克斯V 3.5車輛電子穩定控制系統 | ● |
博世ESP 9.3 車輛電子穩定控制系統 | ━ |
廣汽AVDC影子車手(自適應車輛動態控制系統) | ━ |
駕駛模式切換+轉向模式可選 | ● |
電磁阻尼可調減振器(懸掛軟硬調節) | ● |
醒獅前臉·震天翼2.0格柵 | ● |
覺醒之眼LED前大燈(帶自適應遠光燈ADB、流水迎賓、高度自動調節、延時關閉) | ● |
前大燈自動感應開啟/關閉 | ● |
LED日間行車燈、位置燈 | ● |
時空之門LED尾燈 | ● |
皇家禮炮LED后轉向燈 | ● |
LED后霧燈 | ● |
隔音玻璃(前風窗、一排、二排) | ● |
隱私玻璃(后排車窗、后擋風) | ● |
雨量感應式自動雨刮 | ● |
隱藏式后擋風雨刮 | ● |
分段式全景天窗 | ● |
外后視鏡(自動折疊、除霜除霧、位置記憶、倒車翻轉) | ● |
外后視鏡迎賓燈 | ━ |
二排發光迎賓踏板 | ● |
宗師專屬星浮輪轂+MASTER懸浮立標 | ● |
225/55 R18 品牌輪胎 | ● |
科技玻璃(星鉆菱影) | ● |
平步光云迎賓光毯 | ● |
天鵝之翼座艙 | ● |
“云山珠水”淺色內飾主題設計 | ○ |
“歌劇殿堂”深色內飾主題設計 | ○ |
乾坤盤水晶檔把(電子擋桿) | ● |
車頂LED照明燈(前排、二排、三排) | ● |
第二排車頂頭等艙式LED閱讀燈 | ● |
多色智能氛圍燈(音樂律動) | ● |
一排駕駛員座椅12向電動調節(8向座椅、4向腰托) | ● |
一排座椅頭枕2向調節 | ━ |
一排座椅頭枕4向調節 | ● |
一排駕駛員座椅通風、加熱、位置記憶(迎賓功能) | ● |
一排副駕駛座椅方向4向電動調節、座椅通風、加熱、老板鍵 | ● |
主駕座椅振動提醒功能 | ● |
冷熱杯托(中央扶手后部) | ● |
真皮方向盤 (帶加熱、4向調節) | ● |
高級真皮:一、二排座椅(三排PVC) | ━ |
高端麂皮絨面料:頂棚、ABC柱 | ● |
可收納小桌板(主副駕后部) | ● |
二排頭等艙座椅(帶通風、加熱、10點式按摩) | ● |
二排頭等艙座椅(記憶功能、電動滑軌、迎賓、一鍵恢復功能) | ● |
二排頭等艙座椅10向調節(2向前后手動、2向靠背電調、2向腿托電調、4向頭枕) | ━ |
二排頭等艙座椅12向調節(2向前后電調、2向靠背電調、4向腿托電調、4向頭枕) | ● |
二排頭等艙座椅音樂頭枕 | ● |
二排頭等艙座椅觸控式扶手屏 | ━ |
一鍵SPA功能 | ● |
二排頭等艙座椅5吋液晶扶手屏 | ● |
半苯胺高級真皮:一、二排座椅(三排真皮) | ● |
三排座椅6向調節(2向頭枕、2向前后、2向靠背) | ● |
三排座椅4/6折疊(靠背、坐墊雙翻折) | ● |
雙側電動滑移門(一鍵開啟) | ● |
四門車窗一觸式升降(帶防夾) | ● |
電動尾門(遙控、按鍵、感應開啟) | ● |
三區自動空調 | ● |
無風感空調(頂棚位置) | ● |
PM1濾芯+PM2.5傳感器 | ● |
等離子凈化器 | ● |
AQS空氣質量傳感器 | ● |
側窗遮陽簾(二排) | ● |
香氛系統(帶殺菌功效) | ● |
輔助駕駛系統 | ADiGO Pilot |
輔助駕駛等級 | L2 |
超感交互智能座艙 | ADiGO Space |
四區語音+多模交互 | ● |
小祺閑聊功能 | ● |
12.3吋高清液晶儀表盤 | ● |
14.6吋高清液晶中控屏 | ● |
高算力車機(8155芯片) | ● |
手機無線充電 | ● |
PEPS無鑰匙進入及一鍵啟動 | ● |
OTA在線升級 | ● |
T-Box遠程控制 | ● |
在線導航(GPS+北斗雙模) | ● |
面部識別 | ● |
手勢識別 | ● |
USB接口(個數) | 9 |
AR導航、行車記錄儀 | OTA升級 |
DMS駕駛員疲勞檢測 | ● |
座艙乘員狀態檢測系統OMS(1攝像頭) | ━ |
座艙乘員狀態檢測系統OMS(2攝像頭) | ● |
8揚聲器音響 | ━ |
16揚聲器音響(廣汽ADiGO+YAMAHA雙音效) | ● |
15.6吋智慧吸頂屏+流媒體后視鏡 | ● |
220V電源接口 | ● |
藍牙鑰匙(智能鑰匙) | ● |
主動降噪 | ● |
攝像頭數量 | 10 |
超聲波雷達數量 | 6 |
毫米波雷達數量 | 3 |
一鍵巡航功能 | ● |
ACC自適應巡航控制系統 | ● |
AEB自動緊急制動 | ● |
FCW前碰撞預警 | ● |
LDW車道偏離警告 | ● |
LKA車道保持輔助 | ● |
TJA/ICA集成巡航輔助系統 | ● |
TSR交通標示智能識別系統 | ● |
ISL-ACC智能限速巡航 | ● |
BSD盲區監測/并線輔助 | ● |
RCTA后方車輛穿行警告 | ● |
RCTB后方穿行車輛制動輔助 | ● |
RCW后方來車預警 | ● |
ELK緊急車道保持 | ● |
540度高清全景影像(含透明車底) | ● |
DOW開門預警 | ● |
ISOFIX兒童安全座椅接口(第二排座椅兩個+第三排座椅60%側) | ● |
一鍵凍結后排電控權限(防兒童誤觸) | ● |
前排安全帶(預緊限力式、高度可調)+鎖止鎖舌(CLT) | ● |
二排安全帶(預緊限力式) | ● |
第三排安全帶(3點式) | ━ |
第三排安全帶(兩側座帶預緊限力) | ● |
自修復輪胎 | ○ |
前排安全氣囊 | ● |
前排側氣囊 | ● |
側氣簾(3.2米一體式覆蓋一二三排) | ● |
廣汽專利后風擋安全氣囊 | ● |
備注: | 1.“●”表示有此裝備;“━”表示無此裝備,“○”表示選裝; |
2、上述配置表中,“真皮座椅”主要接觸面為真皮,部分為合成皮材質; | |
3、本產品樣本的全部內容,請以實車為準,廣汽傳祺汽車銷售有限公司保留對本型錄內容所有最終解釋權和修改權; |